Ort-Kategorie: Stadt / CityOrt-Schlagwörter: Baden-Württemberg Bruchsal Deutschland Forst Karlsruhe
Bruchsal mit der Nachbargemeinde Forst (Verwaltungsgemeinschaft), im Landkreis Karlsruhe, Bundesland Baden-Württemberg (abk. BW) in Deutschland.
Bruchsal, Landkreis: Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland
Daten & Fakten
Höhe: | 114 m ü. NHN |
Fläche: | 93,03 km2 |
Einwohner: | 44.532 Stand 31. Dez. 2017 |
Bevölkerungsdichte: | 479 Einwohner je km2 |
Postleitzahl: | 76646 76689 – Karlsdorf-Neuthard, Bruchsal 76694 – Forst, Bruchsal 76707 – Hambrücken, Bruchsal |
Vorwahl: | (+49) 07251, 07257 |
Kfz-Kennzeichen: | KA |
Gemeindeschlüssel: | 08 2 15 009 |
GPS | LAT: 49.124971 – 49° 7′ 29.8956“ N LON: 8.584411 – 8° 35′ 3.8796“ E |
Stadtmitte (Mathematisch) | Schnabel-Henning-Straße 2 DE-76646 Bruchsal |
Routenplaner nach Bruchsal |
![]() |

Wird geladen...
Keine Einträge gefunden
. Leider wurden keine Einträge gefunden. Bitte ändere deine Suchkriterien und versuche es erneut.
Laden der Karte ist fehlgeschlagen.
Leider konnte die API für den Kartendienst nicht geladen werden.